新社団法人・公益法人・NPO比較
新社団法人・公益法人・NPOでは目的や資格などが異なります。
それぞれの違いを比較してみましょう。
公益 社団財団法人 | 一般 社団財団法人 | NPO法人 | |
---|---|---|---|
事業目的 | 公益目的事業を主たる目的とする | 制限なし | 特定非営利活動を行うことを主たる目的とする |
行政庁の監督 |
|
制限なし |
|
役員の構成 | 同一親族や同一団体の役員を3分の1以下におさえる | 制限なし | 同一親族の役員を3分の1以下におさえる |
役員報酬 | 不相当に高額にならないよう支給基準を公表する | 制限なし | 報酬を受ける役員の数を3分の1以下におさえる |
株式の取得 子会社の保有 |
原則不可 | 自由にできる | 自由にできる |
情報の公開 | 誰にでも閲覧させる | 広告など必要最低限 | 所轄庁は提出書類を誰にでも閲覧させる |
公益認定の取消 | 取消されたら1ヶ月以内に財産を贈与して一般法人に移行 | 取消なし | 取消なし |
残余財産の処分 | 清算の場合の残余財産は類似の事業を行う公益法人や国等に帰属させる | 清算の場合の残余財産の処分については、社員総会や評議会で決められる | 清算の場合の残余財産の処分については、定款の定めるところによる |
社員の資格 | 社団法人の場合には社員資格を不当に制限することができないし、議決権も不当に制限できない | 社員の資格や議決権は自由 | 社員資格の得裏について、不当な条件を付さない |
理事会の設置 | 社団法人の場合には、理事会を必ず設置 | 社団法人は理事会を置かなくてもいい | NPO法人は理事会を置かなくてもよい |
特別の利益 |
|
特別の利益に対する制限なし | 特別の利益に対する制限なし |
収入などの制限 | 公益目的事業の収入は費用を超えてはならない | 制限なし | 制限なし |
実施費用の制限 | 公益目的事業の費用がすべての費用の50%以上であること | 制限なし | 管理費の総支出額の占める割合が2分の1以下であること |
遊材財産の保有制限 | 公益目的事業の事業費の1年分以下 | 制限なし | 制限なし |
法人税制 | 収益事業のみに課税 |
|
収益事業のみに課税 |
寄付金制度 | 特定公益法人として優遇 | なし | なし |
利子等に係る源泉所得税 | 非課税 | 課税 | 課税 |